All Villa Rentals in Los Cabos
180 properties listed.
Swipe to see Table contents
| Property | Sleeps | Bedrooms | Bathrooms | Price Range |
|---|---|---|---|---|
| Agave Azul | 10 | 5 | 5.5 | $1,295 - $1,750 |
| Aurea Montaña | 8 | 4 | 4.5 | $3,500 - $6,500 |
| Casa Alba | 12 | 6 | 6.5 | $2,295 - $4,500 |
| Casa Alcini | 16 | 8 | 7.5 | $4,000 - $7,000 |
| Casa Alegria | 14 | 5 | 5.5 | $2,000 - $3,800 |
| Casa Aqua Blanca | 14 | 7 | 7.5 | $3,300 - $6,500 |
| Casa Aurora | 6 | 3 | 3.5 | $3,750 - $4,750 |
| Casa Bella | 10 | 5 | 5.5 | $1,120 - $2,250 |
| Casa Bella Villa | 14 | 6 | 7.5 | $5,000 - $10,000 |
| Casa Bellamar | 20 | 9 | 9.5 | $4,900 - $7,900 |
| Casa Bellamar de Cabo Colorado | 10 | 4 | 4.5 | $1,395 - $4,447 |
| Casa Brooks | 22 | 10 | 9.5 | $4,975 - $7,300 |
| Casa Calimigos | 12 | 5 | 5.5 | $1,840 - $7,462 |
| Casa Captiva | 14 | 6 | 6.5 | $4,500 - $7,500 |
| Casa Cardonal 29 at Diamante | 14 | 6 | 6.5 | $2,394 - $5,463 |
| Casa Carreta | 12 | 6 | 7 | $5,500 - $11,500 |
| Casa Catrina | 12 | 6 | 6.5 | $6,500 - $15,000 |
| Casa Cielo | 8 | 4 | 4 | $1,395 - $2,350 |
| Casa Connie | 12 | 6 | 6.5 | $1,550 - $3,500 |
| Casa Corazon del Mar | 8 | 4 | 4.5 | $1,600 - $2,450 |
| Casa Corona | 10 | 5 | 5.5 | $1,950 - $2,800 |
| Casa de Las Risas | 14 | 5 | 5.5 | $2,200 - $3,800 |
| Casa del Arco | 8 | 4 | 4.5 | $1,300 - $2,600 |
| Casa Dos Hermanas | 10 | 5 | 5.5 | $1,500 - $3,200 |
| Casa Edwards | 16 | 8 | 8.5 | $7,000 - $12,000 |
| Casa Edwards Too | 12 | 5 | 5.5 | $3,200 - $6,500 |
| Casa Entre Suenos | 14 | 7 | 7.5 | $2,500 - $4,000 |
| Casa Espejo del Mar | 8 | 4 | 4.5 | $3,500 - $6,500 |
| Casa Esperanza | 12 | 5 | 5.5 | $1,695 - $3,595 |
| Casa Familia 4BR | 10 | 4 | 5 | $1,100 - $4,450 |
| Casa Familia 5BR | 13 | 5 | 6 | $1,250 - $5,891 |
| Casa Familia Feliz | 16 | 6 | 6.5 | $1,900 - $3,600 |
| Casa Finisterra | 8 | 4 | 4.5 | $3,000 - $4,500 |
| Casa Flor de Sahuaro | 12 | 5 | 5.5 | $1,430 - $3,600 |
| Casa Gloria | 10 | 5 | 5.5 | $1,500 - $3,000 |
| Casa Isabelle | 8 | 4 | 4.5 | $1,500 - $2,800 |
| Casa Kay | 16 | 8 | 9 | $2,145 - $4,851 |
| Casa Kokomo | 16 | 6 | 6.5 | $3,000 - $7,594 |
| Casa Kokomo & Primavera | 14 | 5 | 7.5 | $2,750 - $5,950 |
| Casa La Laguna | 21 | 7 | 9 | $5,900 - $16,000 |
| Casa Lita | 8 | 4 | 5 | $3,700 - $6,000 |
| Casa Lomboy | 14 | 6 | 6.5 | $4,150 - $5,600 |
| Casa Manana | 12 | 5 | 5.5 | $3,100 - $5,000 |
| Casa Manta | 10 | 5 | 5 | $1,539 - $4,260 |
| Casa Mar | 14 | 6 | 6.5 | $3,500 - $5,500 |
| Casa Maravilla | 14 | 5 | 5.5 | $2,000 - $3,800 |
| Casa Maravillas | 8 | 4 | 4.5 | $1,695 - $2,300 |
| Casa Mariposa | 6 | 3 | 3.5 | $1,100 - $2,000 |
| Casa Mirador | 12 | 6 | 6.5 | $2,500 - $6,500 |
| Casa Naah Payil | 12 | 5 | 5.5 | Call for rates |
| Casa Oliver | 18 | 7 | 7.5 | $7,500 - $17,500 |
| Casa Pacifica | 15 | 6 | 5.5 | $3,450 - $5,450 |
| Casa Pacifica Playa | 8 | 3 | 3 | $4,000 - $5,500 |
| Casa Par | 12 | 5 | 5 | $1,144 - $3,600 |
| Casa Piedra | 12 | 6 | 6.5 | $3,300 - $4,500 |
| Casa Piedra Blanca | 10 | 5 | 5.5 | $3,000 - $4,500 |
| Casa Primavera 8BR | 16 | 8 | 8 | $1,857 - $5,500 |
| Casa Primera | 16 | 6 | 8 | $2,000 - $5,500 |
| Casa Rayrae | 8 | 4 | 4.5 | $1,200 - $2,500 |
| Casa Rio de Luna | 18 | 7 | 7.5 | $2,550 - $6,000 |
| Casa Roca de Pajaro | 10 | 5 | 5.5 | $5,500 - $9,500 |
| Casa Sol y Mar | 12 | 6 | 6.5 | $6,000 - $12,500 |
| Casa Sonara | 10 | 4 | 4.5 | $1,170 - $1,875 |
| Casa Stamm | 8 | 4 | 4.5 | $1,050 - $1,500 |
| Casa Stella | 20 | 10 | 11.5 | $4,950 - $22,414 |
| Casa Tita | 22 | 8 | 8.5 | $3,295 - $5,495 |
| Casa Tortuga | 10 | 5 | 5.5 | $1,395 - $1,950 |
| Casa Trauber | 16 | 6 | 11 | $6,500 - $9,500 |
| Casa Valentina | 10 | 5 | 5 | $1,392 - $3,839 |
| Casa Veresol | 8 | 4 | 4 | $3,000 - $6,500 |
| Chileno 5 Fresco | 8 | 4 | 4.5 | $2,950 - $6,800 |
| Cielos 80 | 8 | 4 | 4.5 | $1,750 - $4,000 |
| Diamante Cardonal 15 | 10 | 4 | 4.5 | $1,550 - $3,750 |
| Diamante Golf Villa 5 | 12 | 5 | 5.5 | $1,350 - $3,650 |
| Enclave West #15 | 22 | 7 | 7.5 | $3,750 - $7,500 |
| Enclave West #17 | 18 | 6 | 6.5 | $4,000 - $7,500 |
| Enclave West Villa #26 | 10 | 5 | 6.5 | $4,000 - $7,500 |
| Enclave West Villa #4 | 12 | 5 | 6.5 | $5,500 - $24,500 |
| Enclave West Villa #8 | 18 | 6 | 7.5 | $4,640 - $7,500 |
| Esperanza Las Estrellas 2603 | 8 | 3 | 3.5 | $1,100 - $2,100 |
| Jardin del Mar | 8 | 4 | 4 | $4,000 - $6,500 |
| Koll Estate | 20 | 8 | 8.5 | $12,500 - $19,500 |
| La Casa Tranquilla | 8 | 5 | 5.5 | $10,000 - $15,000 |
| Maison de Cortes | 20 | 7 | 8.5 | $4,315 - $18,149 |
| Mantea Casa Cabo | 16 | 8 | 10.5 | $4,454 - $17,027 |
| Palmaritos 5 | 10 | 4 | 4.5 | $2,500 - $4,800 |
| Palmaritos 6 | 10 | 4 | 4.5 | $2,500 - $4,800 |
| Palmilla Estates 58 | 14 | 6 | 8 | $1,600 - $5,800 |
| Private Residence at Esperanza 3BR Jacuzzi Villa 2601 | 6 | 3 | 3.5 | $1,100 - $2,100 |
| Private Residence at Esperanza 4BR 2804 | 8 | 4 | 4.5 | $950 - $3,500 |
| Q Casa 1 | 8 | 4 | 4.5 | $1,200 - $2,750 |
| Q Casa 1 & 2 | 16 | 8 | 8.5 | $2,200 - $5,300 |
| Q Casa 2 | 8 | 4 | 4.5 | $1,000 - $2,550 |
| Sunset Hills 53 | 18 | 7 | 9 | $1,350 - $2,150 |
| Villa Alba | 12 | 6 | 6.5 | $4,750 - $9,250 |
| Villa Alta Mar | 10 | 5 | 5 | $3,500 - $6,000 |
| Villa Aurora | 16 | 7 | 7.5 | $3,600 - $9,725 |
| Villa Bellissima | 20 | 9 | 12 | $4,995 - $10,495 |
| Villa Besame 4BR | 8 | 4 | 6 | $1,485 - $5,045 |
| Villa Besame 5BR | 10 | 5 | 7 | $1,711 - $6,037 |
| Villa Bravura del Mar | 14 | 7 | 7.5 | $7,225 - $15,000 |
| Villa Buena Vida | 24 | 10 | 10 | $4,200 - $5,600 |
| Villa Chavez | 18 | 8 | 8.5 | $1,710 - $11,686 |
| Villa Cielito | 20 | 8 | 8.5 | $12,750 - $23,000 |
| Villa Cielo | 20 | 10 | 10.5 | $4,500 - $9,000 |
| Villa Cielo Sereno | 14 | 6 | 6.5 | $4,750 - $9,000 |
| Villa Clara Vista | 14 | 6 | 5.5 | $1,796 - $7,098 |
| Villa Costa Dorada | 10 | 5 | 4 | $4,500 - $7,000 |
| Villa de Lam | 16 | 6 | 6 | $1,800 - $3,000 |
| Villa de los Faros | 14 | 6 | 6.5 | $2,080 - $5,000 |
| Villa de los Suenos | 18 | 8 | 8.5 | $5,000 - $7,500 |
| Villa de Montana 144 | 7 | 3 | 3.5 | Call for rates |
| Villa del Mar | 15 | 7 | 6.5 | $2,450 - $6,000 |
| Villa Delfines | 18 | 7 | 7.5 | $3,140 - $9,178 |
| Villa Delfines & Casa Manta | 28 | 12 | 12.5 | $4,361 - $12,554 |
| Villa Di Mare | 22 | 10 | 10.5 | $4,995 - $9,295 |
| Villa Dos Vistas | 8 | 4 | 4.5 | $1,600 - $5,260 |
| Villa Encantadora del Mar | 10 | 5 | 5 | $3,500 - $6,000 |
| Villa Encanto | 14 | 6 | 6.5 | $6,000 - $10,000 |
| Villa Esencia Del Mar | 10 | 4 | 3.5 | $1,345 - $5,067 |
| Villa Esperanza | 14 | 6 | 6.5 | $2,500 - $6,500 |
| Villa Esplendor del Mar | 12 | 5 | 5.5 | $4,000 - $8,000 |
| Villa Esquina | 10 | 5 | 5.5 | $1,950 - $2,500 |
| Villa Estero | 10 | 5 | 5.5 | $2,000 - $4,800 |
| Villa Estrella | 14 | 6 | 7.5 | $3,825 - $14,456 |
| Villa Fondren | 12 | 6 | 6.5 | $2,475 - $3,975 |
| Villa Gloriosa | 12 | 6 | 6.5 | $8,500 - $13,500 |
| Villa Golondrina | 10 | 4 | 4 | $999 - $3,253 |
| Villa Good Life | 16 | 6 | 6.5 | $3,100 - $3,100 |
| Villa Jade de Law | 22 | 8 | 8.5 | $2,000 - $3,000 |
| Villa La Concha | 12 | 6 | 6.5 | $5,500 - $12,000 |
| Villa La Datcha | 20 | 10 | 12 | $35,000 - $40,000 |
| Villa Land's End | 16 | 7 | 8.5 | $3,925 - $5,810 |
| Villa Las Arenas 104 | 10 | 4 | 4.5 | $2,400 - $6,000 |
| Villa Las Flores | 18 | 7 | 7.5 | $1,678 - $6,085 |
| Villa Las Palmas | 18 | 7 | 7.5 | $4,000 - $5,500 |
| Villa Las Salinas | 17 | 7 | 8.5 | $5,850 - $8,200 |
| Villa Leonetti | 10 | 4 | 5 | $1,002 - $3,925 |
| Villa Luminara | 8 | 4 | 4 | $3,000 - $4,500 |
| Villa Mar de Vida | 10 | 4 | 4.5 | $2,250 - $4,000 |
| Villa Mar Serenata | 8 | 4 | 4 | $3,500 - $5,500 |
| Villa Maravante | 12 | 6 | 6.5 | $6,000 - $12,500 |
| Villa Mareas | 14 | 5 | 8 | $3,600 - $12,313 |
| Villa Marena | 10 | 5 | 5.5 | $7,500 - $11,000 |
| Villa Maria | 14 | 6 | 6.5 | $2,585 - $3,575 |
| Villa Mariposa | 8 | 3 | 3 | $3,500 - $4,750 |
| Villa Marisal 7BR | 12 | 7 | 9 | $3,905 - $12,726 |
| Villa Nácar | 10 | 5 | 5.5 | $5,000 - $8,500 |
| Villa Nazar 4BR | 8 | 4 | 4.5 | $742 - $2,782 |
| Villa Nazar 5BR | 10 | 5 | 5 | $1,032 - $3,665 |
| Villa Nazar and Villa Persia | 22 | 9 | 10 | $2,750 - $10,046 |
| Villa Nirvana | 10 | 4 | 4.5 | $1,200 - $2,250 |
| Villa Nobleza | 12 | 6 | 6.5 | $11,000 - $12,500 |
| Villa Ondas | 10 | 5 | 5.5 | $3,500 - $7,000 |
| Villa Pacifica | 10 | 5 | 5.5 | $4,400 - $7,500 |
| Villa Palma | 10 | 5 | 7.5 | $3,800 - $10,606 |
| Villa Palma and Villa Mareas | 24 | 10 | 15.5 | $7,800 - $22,189 |
| Villa Panorámica | 8 | 4 | 4.5 | $4,500 - $7,500 |
| Villa Paraiso | 14 | 6 | 6.5 | $3,800 - $13,000 |
| Villa Penasco | 14 | 6 | 6.5 | $3,700 - $12,364 |
| Villa Perla | 14 | 5 | 5.5 | $1,140 - $4,406 |
| Villa Persia | 12 | 4 | 5 | $1,100 - $4,305 |
| Villa Playamar | 12 | 4 | 5.5 | $1,900 - $3,500 |
| Villa Renata | 16 | 7 | 7.5 | $3,000 - $7,850 |
| Villa Sandcastle | 10 | 5 | 5.5 | $1,700 - $3,500 |
| Villa Saphira | 12 | 5 | 5.5 | $2,000 - $3,000 |
| Villa Serenidad | 12 | 6 | 6.5 | $4,750 - $9,250 |
| Villa Solana | 8 | 4 | 4.5 | $3,500 - $5,000 |
| Villa Solara | 8 | 4 | 4.5 | $1,600 - $2,250 |
| Villa Solaz | 10 | 5 | 5.5 | $4,500 - $6,500 |
| Villa Tanzanita de Law | 28 | 9 | 9.5 | $2,200 - $3,300 |
| Villa Tranquilidad 6BR | 12 | 6 | 6.5 | $2,750 - $7,058 |
| Villa Tranquilidad 7BR | 14 | 7 | 7.5 | $3,315 - $7,515 |
| Villa Tranquilidad 8BR | 16 | 8 | 8.5 | $3,953 - $8,757 |
| Villa Turquesa | 24 | 10 | 11.5 | $5,400 - $20,451 |
| Villa Vida Feliz | 10 | 5 | 5.5 | $2,000 - $3,500 |
| Villa Vista al Mar | 12 | 5 | 5.5 | $1,495 - $4,495 |
| Villas del Mar 212 | 10 | 5 | 5.5 | $4,000 - $8,000 |
| Villas del Mar Casita 17 | 6 | 3 | 2 | $2,000 - $4,500 |
| West Enclave 7 | 14 | 5 | 6.5 | $5,194 - $13,109 |
