All Villa Rentals in Los Cabos
190 properties listed.
Swipe to see Table contents
| Property | Sleeps | Bedrooms | Bathrooms | Price Range |
|---|---|---|---|---|
| Agave Azul | 10 | 5 | 5.5 | $1,295.00 - $1,750.00 |
| Aurea Montaña | 8 | 4 | 4.5 | $3,500.00 - $6,500.00 |
| Cantina 10 | 8 | 5 | 5.5 | $3,000.00 - $7,000.00 |
| Casa Alba | 12 | 6 | 6.5 | $2,295.00 - $4,500.00 |
| Casa Alcini | 16 | 8 | 7.5 | $4,000.00 - $7,000.00 |
| Casa Alegria | 14 | 5 | 5.5 | $2,000.00 - $3,800.00 |
| Casa Aqua Blanca | 14 | 7 | 7.5 | $3,300.00 - $6,500.00 |
| Casa Aurora | 6 | 3 | 3.5 | $3,750.00 - $4,750.00 |
| Casa Bella | 10 | 5 | 5.5 | $1,120.00 - $2,250.00 |
| Casa Bella Villa | 18 | 7 | 7.5 | $5,250.00 - $11,000.00 |
| Casa Bellamar | 20 | 9 | 9.5 | $4,900.00 - $7,900.00 |
| Casa Bellamar de Cabo Colorado | 10 | 4 | 4.5 | $1,261.00 - $4,157.00 |
| Casa Blanca | 16 | 6 | 6.5 | $6,700.00 - $12,000.00 |
| Casa Brooks | 22 | 10 | 9.5 | $4,975.00 - $7,300.00 |
| Casa Calimigos | 12 | 5 | 5.5 | $2,070.00 - $5,500.00 |
| Casa Captiva | 14 | 6 | 6.5 | $4,500.00 - $7,500.00 |
| Casa Cardonal 29 at Diamante | 14 | 6 | 6.5 | $2,405.00 - $5,192.00 |
| Casa Carreta | 12 | 6 | 7 | $5,500.00 - $11,500.00 |
| Casa Catrina | 12 | 6 | 6.5 | $6,500.00 - $15,000.00 |
| Casa Cielo | 8 | 4 | 4 | $1,395.00 - $2,350.00 |
| Casa Connie | 12 | 6 | 6.5 | $1,550.00 - $3,500.00 |
| Casa Corazon del Mar | 8 | 4 | 4.5 | $1,600.00 - $2,450.00 |
| Casa Corona | 10 | 5 | 5.5 | $1,950.00 - $2,950.00 |
| Casa de Karma | 16 | 8 | 8.5 | $5,200.00 - $9,500.00 |
| Casa de Las Risas | 14 | 5 | 5.5 | $2,200.00 - $3,800.00 |
| Casa del Arco | 8 | 4 | 4.5 | $1,300.00 - $2,600.00 |
| Casa Dos Hermanas | 10 | 5 | 5.5 | $1,500.00 - $3,200.00 |
| Casa Edwards | 16 | 8 | 8.5 | $7,000.00 - $12,000.00 |
| Casa Edwards Too | 12 | 5 | 5.5 | $3,200.00 - $6,500.00 |
| Casa Entre Suenos | 14 | 7 | 7.5 | $2,500.00 - $4,000.00 |
| Casa Espejo del Mar | 8 | 4 | 4.5 | $3,500.00 - $6,500.00 |
| Casa Esperanza | 12 | 5 | 5.5 | $1,695.00 - $3,595.00 |
| Casa Familia | 13 | 5 | 6 | $1,256.00 - $4,717.00 |
| Casa Familia Feliz | 16 | 6 | 6.5 | $1,900.00 - $3,600.00 |
| Casa Finisterra | 8 | 4 | 4.5 | $3,000.00 - $4,500.00 |
| Casa Flor de Sahuaro | 12 | 5 | 5.5 | $1,050.00 - $3,250.00 |
| Casa Gloria | 10 | 5 | 5.5 | $1,500.00 - $3,000.00 |
| Casa Isabelle | 8 | 4 | 4.5 | $1,500.00 - $2,800.00 |
| Casa Kay | 16 | 8 | 9 | $2,048.00 - $5,010.00 |
| Casa Keller | 10 | 5 | 4.5 | $2,960.00 - $8,326.00 |
| Casa Kokomo | 16 | 6 | 6.5 | $2,850.00 - $7,038.00 |
| Casa Kokomo and Casa Primavera | 32 | 14 | 14.5 | $4,523.00 - $13,077.00 |
| Casa La Laguna | 23 | 8 | 9.5 | $5,900.00 - $16,000.00 |
| Casa Las Rocas | 20 | 7 | 7.5 | $3,500.00 - $5,700.00 |
| Casa Lita | 8 | 4 | 5 | $4,000.00 - $6,000.00 |
| Casa Lomboy | 14 | 6 | 6.5 | $4,150.00 - $5,600.00 |
| Casa Luna | 12 | 5 | 5.5 | $3,500.00 - $7,500.00 |
| Casa Manana | 12 | 5 | 5 | $4,000.00 - $6,500.00 |
| Casa Manta | 10 | 5 | 5 | $1,539.00 - $4,162.00 |
| Casa Mar | 14 | 6 | 6.5 | $3,500.00 - $5,500.00 |
| Casa Maravante | 12 | 6 | 6.5 | $6,000.00 - $12,500.00 |
| Casa Maravilla | 14 | 5 | 5.5 | $2,000.00 - $3,800.00 |
| Casa Maravillas | 8 | 4 | 4.5 | $1,695.00 - $2,300.00 |
| Casa Mariposa | 6 | 3 | 3.5 | $1,100.00 - $2,000.00 |
| Casa Milagro | 12 | 6 | 7.5 | $7,500.00 - $14,500.00 |
| Casa Mirador | 12 | 6 | 6.5 | $2,500.00 - $6,500.00 |
| Casa Naah Payil | 12 | 5 | 5.5 | $1,950.00 - $3,300.00 |
| Casa Oliver | 18 | 7 | 7.5 | $7,500.00 - $17,500.00 |
| Casa Pacifica | 15 | 6 | 5.5 | $3,450.00 - $5,450.00 |
| Casa Pacifica Playa | 8 | 3 | 3 | $4,000.00 - $5,500.00 |
| Casa Pacifico del Mar | 20 | 9 | 9.5 | $4,020.00 - $10,252.00 |
| Casa Par | 12 | 5 | 5 | $1,144.00 - $3,600.00 |
| Casa Piedra | 12 | 6 | 6.5 | $3,300.00 - $4,500.00 |
| Casa Piedra Blanca | 10 | 5 | 5.5 | $3,000.00 - $4,500.00 |
| Casa Primavera | 16 | 8 | 8 | $1,750.00 - $5,775.00 |
| Casa Primera | 16 | 6 | 8 | $2,000.00 - $5,500.00 |
| Casa Rayrae | 8 | 4 | 4.5 | $1,200.00 - $2,500.00 |
| Casa Rio de Luna | 18 | 7 | 7.5 | $2,550.00 - $6,000.00 |
| Casa Roca de Pajaro | 10 | 5 | 5.5 | $5,500.00 - $9,500.00 |
| Casa Sol y Mar | 12 | 6 | 6.5 | $6,000.00 - $12,500.00 |
| Casa Sonara | 10 | 4 | 4.5 | $1,170.00 - $1,875.00 |
| Casa Stamm | 8 | 4 | 4.5 | $1,050.00 - $1,500.00 |
| Casa Stella | 20 | 10 | 11.5 | $4,020.00 - $13,506.00 |
| Casa Tita | 22 | 8 | 8.5 | $3,295.00 - $5,495.00 |
| Casa Tortuga | 10 | 5 | 5.5 | $1,395.00 - $1,950.00 |
| Casa Trauber | 16 | 6 | 11 | $6,500.00 - $9,500.00 |
| Casa Tres Palmas | 10 | 4 | 4.5 | $1,200.00 - $2,100.00 |
| Casa Valentina | 10 | 5 | 5 | $1,259.00 - $3,846.00 |
| Casa Veresol | 8 | 4 | 4.5 | $3,000.00 - $6,500.00 |
| Chileno 5 Fresco | 8 | 4 | 4.5 | $3,293.00 - $7,325.00 |
| Cielos 80 | 8 | 4 | 4.5 | $1,750.00 - $4,000.00 |
| Cielos 81 | 8 | 4 | 4.5 | $1,750.00 - $4,000.00 |
| Diamante Cardonal 15 | 10 | 4 | 4.5 | $1,550.00 - $3,750.00 |
| Diamante Cardonal 27 | 18 | 7 | 7.5 | $2,000.00 - $2,800.00 |
| Diamante Golf Villa 43 | 14 | 5 | 5.5 | $1,300.00 - $3,500.00 |
| Diamante Golf Villa 5 | 12 | 5 | 5.5 | $1,100.00 - $1,900.00 |
| Diamante Golf Villa 57 | 14 | 5 | 5.5 | $1,100.00 - $3,500.00 |
| Enclave West #15 | 22 | 7 | 7.5 | $4,250.00 - $7,750.00 |
| Enclave West #17 | 18 | 6 | 6.5 | $3,000.00 - $7,500.00 |
| Enclave West #23 | 16 | 5 | 8 | $2,950.00 - $7,000.00 |
| Enclave West Villa #12 | 12 | 6 | 6.5 | $4,000.00 - $7,250.00 |
| Enclave West Villa #26 | 10 | 5 | 6.5 | $4,000.00 - $7,500.00 |
| Enclave West Villa #4 | 12 | 5 | 6.5 | $5,500.00 - $24,500.00 |
| Enclave West Villa #8 | 18 | 6 | 7.5 | $4,640.00 - $7,500.00 |
| Esperanza Las Estrellas 2603 | 8 | 3 | 3.5 | $1,100.00 - $2,100.00 |
| Hacienda Penthouse 2503 | 10 | 4 | 4.5 | $1,600.00 - $4,000.00 |
| Jardin del Mar | 8 | 4 | 4 | $4,000.00 - $6,500.00 |
| Koll Estate | 20 | 8 | 8.5 | $12,500.00 - $19,500.00 |
| La Casa Tranquilla | 8 | 5 | 5.5 | $10,000.00 - $15,000.00 |
| Maison de Cortes | 18 | 7 | 7.5 | $4,316.00 - $13,533.00 |
| Mantea Casa Cabo | 18 | 8 | 10.5 | $4,476.00 - $16,712.00 |
| Palmaritos 5 | 10 | 4 | 4.5 | $2,500.00 - $4,800.00 |
| Palmaritos 6 | 10 | 4 | 4.5 | $1,850.00 - $3,500.00 |
| Palmilla Estates 58 | 14 | 6 | 8 | $1,600.00 - $5,800.00 |
| Private Residence at Esperanza 3BR Jacuzzi Villa 2601 | 6 | 3 | 3.5 | $1,100.00 - $2,100.00 |
| Private Residence at Esperanza 4BR 2804 | 8 | 4 | 4.5 | $950.00 - $3,500.00 |
| Q Casa 1 | 8 | 4 | 4.5 | $1,200.00 - $2,750.00 |
| Q Casa 1 & 2 | 16 | 8 | 8.5 | $2,200.00 - $5,300.00 |
| Q Casa 2 | 8 | 4 | 4.5 | $1,000.00 - $2,550.00 |
| Querencia Club Villa 22 | 10 | 4 | 3.5 | $1,250.00 - $2,500.00 |
| Sunset Hills 53 | 18 | 7 | 9 | $1,350.00 - $2,150.00 |
| Villa Alba | 12 | 6 | 6.5 | $4,750.00 - $9,250.00 |
| Villa Alta Mar | 10 | 5 | 5 | $3,500.00 - $6,000.00 |
| Villa Aurora | 16 | 6 | 7.5 | $3,518.00 - $7,600.00 |
| Villa Bellissima | 20 | 9 | 12 | $4,995.00 - $10,495.00 |
| Villa Bravura del Mar | 14 | 7 | 7.5 | $7,225.00 - $15,000.00 |
| Villa Buena Vida | 24 | 10 | 10 | $4,200.00 - $5,600.00 |
| Villa Cerca Del Cielo | 12 | 6 | 6.5 | $980.00 - $2,508.00 |
| Villa Chavez | 18 | 8 | 8.5 | $1,719.00 - $6,704.00 |
| Villa Cielito | 20 | 8 | 8.5 | $12,750.00 - $23,000.00 |
| Villa Cielo | 20 | 10 | 10.5 | $4,500.00 - $9,000.00 |
| Villa Cielo Sereno | 14 | 6 | 6.5 | $4,750.00 - $9,000.00 |
| Villa Clara Vista | 14 | 6 | 5.5 | $1,599.00 - $4,011.00 |
| Villa de Lam | 16 | 6 | 6 | $1,800.00 - $3,000.00 |
| Villa de los Suenos | 18 | 8 | 10 | $3,266.00 - $9,893.00 |
| Villa de Montana 144 | 7 | 3 | 3.5 | $1,275.00 - $2,950.00 |
| Villa Delfines | 18 | 7 | 7.5 | $3,005.00 - $8,796.00 |
| Villa Delfines & Casa Manta | 28 | 12 | 12.5 | $4,361.00 - $13,230.00 |
| Villa Descanso | 20 | 9 | 11 | $2,100.00 - $3,500.00 |
| Villa Di Mare | 22 | 10 | 10.5 | $4,995.00 - $9,295.00 |
| Villa Dos Vistas | 8 | 4 | 4.5 | $2,045.00 - $4,980.00 |
| Villa Encantadora del Mar | 10 | 5 | 5.5 | $3,500.00 - $6,000.00 |
| Villa Encanto | 14 | 6 | 6.5 | $6,000.00 - $10,000.00 |
| Villa Esencia Del Mar | 12 | 5 | 5.5 | $1,089.00 - $3,757.00 |
| Villa Esperanza | 14 | 6 | 6.5 | $2,500.00 - $6,500.00 |
| Villa Esplendor del Mar | 12 | 5 | 5.5 | $4,000.00 - $8,000.00 |
| Villa Estero | 10 | 5 | 5.5 | $2,000.00 - $4,800.00 |
| Villa Estrella | 16 | 6 | 7.5 | $3,294.00 - $8,909.00 |
| Villa Fondren | 12 | 6 | 6.5 | $2,475.00 - $3,975.00 |
| Villa Gloriosa | 12 | 6 | 6.5 | $8,500.00 - $13,500.00 |
| Villa Golondrina | 10 | 4 | 4 | $903.00 - $3,166.00 |
| Villa Good Life | 16 | 6 | 6.5 | $3,100.00 - $6,000.00 |
| Villa Gran Vista | 14 | 7 | 7.5 | $2,700.00 - $3,750.00 |
| Villa Jade de Law | 22 | 8 | 8.5 | $2,000.00 - $3,000.00 |
| Villa La Concha | 12 | 6 | 6.5 | $5,500.00 - $12,000.00 |
| Villa La Datcha | 20 | 10 | 12 | $35,000.00 - $40,000.00 |
| Villa Land's End | 16 | 7 | 8.5 | $3,925.00 - $5,800.00 |
| Villa Las Arenas 104 | 8 | 4 | 4.5 | $2,400.00 - $6,000.00 |
| Villa Las Flores | 18 | 7 | 7.5 | $1,595.00 - $3,810.00 |
| Villa Las Palmas | 16 | 7 | 7.5 | $4,000.00 - $5,500.00 |
| Villa Las Salinas | 17 | 7 | 8.5 | $4,000.00 - $10,000.00 |
| Villa Leonetti | 10 | 4 | 5 | $937.00 - $2,593.00 |
| Villa Mar de Vida | 10 | 4 | 4.5 | $2,250.00 - $4,000.00 |
| Villa Mar Serenata | 8 | 4 | 4 | $3,500.00 - $5,500.00 |
| Villa Mareas | 14 | 5 | 8 | $3,618.00 - $10,817.00 |
| Villa Marena | 10 | 5 | 5.5 | $7,500.00 - $11,000.00 |
| Villa Maria | 14 | 6 | 6.5 | $2,585.00 - $4,000.00 |
| Villa Mariposa | 8 | 3 | 3 | $3,500.00 - $4,750.00 |
| Villa Nácar | 10 | 5 | 5.5 | $5,000.00 - $8,500.00 |
| Villa Nazar | 10 | 5 | 5 | $1,035.00 - $3,235.00 |
| Villa Nazar 4BR | 8 | 4 | 4.5 | $745.00 - $2,639.00 |
| Villa Nazar and Villa Persia | 22 | 9 | 10 | $2,068.00 - $6,536.00 |
| Villa Nirvana | 10 | 4 | 4.5 | $1,200.00 - $2,250.00 |
| Villa Nobleza | 12 | 6 | 7 | $11,000.00 - $12,500.00 |
| Villa Ondas | 10 | 5 | 5.5 | $3,500.00 - $7,000.00 |
| Villa Pacifica | 10 | 5 | 5.5 | $4,400.00 - $7,500.00 |
| Villa Palma | 10 | 5 | 7.5 | $5,000.00 - $12,159.00 |
| Villa Palma and Villa Mareas | 24 | 10 | 15.5 | $6,809.00 - $23,211.00 |
| Villa Panorámica | 8 | 4 | 4.5 | $4,500.00 - $7,500.00 |
| Villa Paraiso 6BR | 14 | 6 | 6.5 | $3,200.00 - $13,000.00 |
| Villa Paraiso 8BR | 18 | 8 | 8.5 | Call for rates |
| Villa Penasco | 14 | 6 | 7.5 | $3,400.00 - $9,119.00 |
| Villa Perla | 12 | 5 | 5.5 | $1,060.00 - $2,971.00 |
| Villa Persia | 12 | 4 | 5 | $1,105.00 - $3,644.00 |
| Villa Playamar | 12 | 4 | 5.5 | $1,900.00 - $3,500.00 |
| Villa Renata | 16 | 7 | 7.5 | $3,300.00 - $8,400.00 |
| Villa Sandcastle | 10 | 5 | 5.5 | $1,700.00 - $3,500.00 |
| Villa Saphira | 12 | 5 | 5.5 | $2,000.00 - $3,000.00 |
| Villa Serenidad | 12 | 6 | 6.5 | $4,750.00 - $9,250.00 |
| Villa Solana | 8 | 4 | 4.5 | $3,500.00 - $5,000.00 |
| Villa Solara | 8 | 4 | 4.5 | $1,600.00 - $2,250.00 |
| Villa Solaz | 10 | 5 | 5.5 | $4,500.00 - $6,500.00 |
| Villa Tanzanita de Law | 28 | 9 | 9.5 | $2,200.00 - $3,300.00 |
| Villa Tranquilidad 6BR | 12 | 6 | 6.5 | $2,487.00 - $6,244.00 |
| Villa Tranquilidad 7BR | 14 | 7 | 7.5 | $2,984.00 - $7,472.00 |
| Villa Tranquilidad 8BR | 16 | 8 | 8.5 | $3,676.00 - $8,994.00 |
| Villa Turquesa | 20 | 10 | 11.5 | $5,400.00 - $12,850.00 |
| Villa Vida Feliz | 10 | 5 | 5.5 | $2,000.00 - $3,500.00 |
| Villa Vista al Mar | 12 | 5 | 5.5 | $1,475.00 - $3,545.00 |
| Villas del Mar 212 | 10 | 5 | 5.5 | $4,000.00 - $8,000.00 |
