"This villa is simply stunning. The house was spotless and perfect for our family stay. We will absolutely return."
Villa Vista al Mar is a five-bedroom villa rental in the gated Fundadores community at Puerto Los Cabos, San José del Cabo — 6,049 square feet of hacienda-style architecture with white marble flooring throughout, granite countertops, and Sea of Cortez views from two distinct outdoor levels. Five bedrooms, 5.5 baths, and twelve guests. Four bedrooms have king beds; the fifth has four twin beds. The Fundadores Beach Club — oceanfront pool, gym, and restaurant — is available for an additional $200 per week, payable directly to the club.
The outdoor area spans two levels. The main terrace holds a Pebble Tech pool with a swim-up bar, jacuzzi, outdoor kitchen, gas BBQ, fire pit, bar with ice machine, outdoor dining for six, chaise lounges, and an outdoor shower. One level up, the rooftop deck has its own BBQ, lounge chairs, bar, and dining — a completely separate outdoor space with a wider view of the Cortez, making the mornings up there different from the afternoons at the pool below.
Inside, a climate-controlled wine cellar and a media room with Cat 6 technology are the two features that distinguish this property within the Puerto Los Cabos villa rental category. A gourmet kitchen with breakfast bar for four, formal dining for eight, televisions with cable and Roku throughout, wireless internet, a dedicated office, and laundry round out the interior. Daily housekeeping is included except on Sundays and Mexican holidays.
Villa Vista al Mar is well-suited for groups of up to 12 seeking a San José del Cabo villa rental in Puerto Los Cabos with a rooftop deck, a swim-up bar pool, a climate-controlled wine cellar, and access to Fundadores Beach Club. Our dedicated concierge team coordinates beach club access, chef services, and all pre-arrival planning so the stay is organized from the first morning.
Key
Features
- Air Conditioning
- Ceiling Fans Throughout
- Fully Equipped Gourmet Kitchen
- Indoor Dining
- Media Room
- Satellite TV
- Washer and Dryer
- Fire Pit
- Heated Pool
- Jacuzzi
- Outdoor Dining
- Outdoor Shower
- Roof Deck Terrace
- Water Filtration System
- Ocean View
- Rates & Minimum Nights
- Villa Policies
- Inclusions
- Bedrooms
| Start Date | End Date | Nightly | Minimum Nights |
|---|---|---|---|
| 07/23/2026 | 07/23/2026 | $1,482.00 | 2 |
| 07/24/2026 | 07/24/2026 | $1,492.00 | 2 |
| 07/25/2026 | 07/25/2026 | $1,482.00 | 2 |
| 07/26/2026 | 07/26/2026 | $1,482.00 | 2 |
| 07/27/2026 | 07/27/2026 | $1,482.00 | 2 |
| 07/28/2026 | 07/28/2026 | $1,482.00 | 2 |
| 07/29/2026 | 07/29/2026 | $1,482.00 | 2 |
| 07/30/2026 | 07/30/2026 | $1,482.00 | 2 |
| 07/31/2026 | 07/31/2026 | $1,482.00 | 2 |
| 08/01/2026 | 08/01/2026 | $1,482.00 | 2 |
| 08/02/2026 | 08/02/2026 | $1,482.00 | 2 |
| 08/03/2026 | 08/03/2026 | $1,482.00 | 2 |
| 08/04/2026 | 08/04/2026 | $1,482.00 | 2 |
| 08/05/2026 | 08/05/2026 | $1,482.00 | 2 |
| 08/06/2026 | 08/06/2026 | $1,482.00 | 2 |
| 08/07/2026 | 08/07/2026 | $1,790.00 | 2 |
| 08/08/2026 | 08/08/2026 | $1,776.00 | 2 |
| 08/09/2026 | 08/09/2026 | $1,653.00 | 2 |
| 08/10/2026 | 08/10/2026 | $1,653.00 | 2 |
| 08/11/2026 | 08/11/2026 | $1,653.00 | 3 |
| 08/12/2026 | 08/12/2026 | $1,653.00 | 3 |
| 08/13/2026 | 08/13/2026 | $1,653.00 | 3 |
| 08/14/2026 | 08/14/2026 | $1,653.00 | 3 |
| 08/15/2026 | 08/15/2026 | $1,482.00 | 3 |
| 08/16/2026 | 08/16/2026 | $1,482.00 | 3 |
| 08/17/2026 | 08/17/2026 | $1,482.00 | 3 |
| 08/18/2026 | 08/18/2026 | $1,482.00 | 3 |
| 08/19/2026 | 08/19/2026 | $1,482.00 | 3 |
| 08/20/2026 | 08/20/2026 | $1,482.00 | 3 |
| 08/21/2026 | 08/21/2026 | $1,482.00 | 3 |
| 08/22/2026 | 08/22/2026 | $1,482.00 | 3 |
| 08/23/2026 | 08/23/2026 | $1,482.00 | 3 |
| 08/24/2026 | 08/24/2026 | $1,482.00 | 3 |
| 08/25/2026 | 08/25/2026 | $1,482.00 | 3 |
| 08/26/2026 | 08/26/2026 | $1,482.00 | 3 |
| 08/27/2026 | 08/27/2026 | $1,482.00 | 3 |
| 08/28/2026 | 08/28/2026 | $1,482.00 | 3 |
| 08/29/2026 | 08/29/2026 | $1,482.00 | 3 |
| 08/30/2026 | 08/30/2026 | $1,482.00 | 3 |
| 08/31/2026 | 08/31/2026 | $1,482.00 | 3 |
| 09/01/2026 | 09/01/2026 | $1,482.00 | 3 |
| 09/02/2026 | 09/02/2026 | $1,482.00 | 3 |
| 09/03/2026 | 09/03/2026 | $1,482.00 | 3 |
| 09/04/2026 | 09/04/2026 | $1,482.00 | 3 |
| 09/05/2026 | 09/05/2026 | $1,482.00 | 3 |
| 09/06/2026 | 09/06/2026 | $1,482.00 | 3 |
| 09/07/2026 | 09/07/2026 | $1,482.00 | 3 |
| 09/08/2026 | 09/08/2026 | $1,482.00 | 3 |
| 09/09/2026 | 09/09/2026 | $1,482.00 | 3 |
| 09/10/2026 | 09/10/2026 | $1,482.00 | 3 |
| 09/11/2026 | 09/11/2026 | $1,482.00 | 3 |
| 09/12/2026 | 09/12/2026 | $1,482.00 | 3 |
| 09/13/2026 | 09/13/2026 | $1,482.00 | 3 |
| 09/14/2026 | 09/14/2026 | $1,482.00 | 3 |
| 09/15/2026 | 09/15/2026 | $1,482.00 | 3 |
| 09/16/2026 | 09/16/2026 | $1,482.00 | 3 |
| 09/17/2026 | 09/17/2026 | $1,482.00 | 3 |
| 09/18/2026 | 09/18/2026 | $1,482.00 | 3 |
| 09/19/2026 | 09/19/2026 | $1,482.00 | 3 |
| 09/20/2026 | 09/20/2026 | $1,482.00 | 3 |
| 09/21/2026 | 09/21/2026 | $1,482.00 | 3 |
| 09/22/2026 | 09/22/2026 | $1,482.00 | 3 |
| 09/23/2026 | 09/23/2026 | $1,482.00 | 3 |
| 09/24/2026 | 09/24/2026 | $1,482.00 | 3 |
| 09/25/2026 | 09/25/2026 | $1,482.00 | 3 |
| 09/26/2026 | 09/26/2026 | $1,482.00 | 3 |
| 09/27/2026 | 09/27/2026 | $1,482.00 | 3 |
| 09/28/2026 | 09/28/2026 | $1,482.00 | 3 |
| 09/29/2026 | 09/29/2026 | $1,482.00 | 3 |
| 09/30/2026 | 09/30/2026 | $1,482.00 | 3 |
| 10/01/2026 | 10/01/2026 | $1,482.00 | 3 |
| 10/02/2026 | 10/02/2026 | $1,546.00 | 3 |
| 10/03/2026 | 10/03/2026 | $1,482.00 | 3 |
| 10/04/2026 | 10/04/2026 | $1,482.00 | 3 |
| 10/05/2026 | 10/05/2026 | $1,482.00 | 3 |
| 10/06/2026 | 10/06/2026 | $1,482.00 | 3 |
| 10/07/2026 | 10/07/2026 | $1,482.00 | 3 |
| 10/08/2026 | 10/08/2026 | $1,515.00 | 3 |
| 10/09/2026 | 10/09/2026 | $1,592.00 | 3 |
| 10/10/2026 | 10/10/2026 | $1,599.00 | 3 |
| 10/11/2026 | 10/11/2026 | $1,482.00 | 3 |
| 10/12/2026 | 10/12/2026 | $1,499.00 | 3 |
| 10/13/2026 | 10/13/2026 | $1,482.00 | 3 |
| 10/14/2026 | 10/14/2026 | $1,521.00 | 3 |
| 10/15/2026 | 10/15/2026 | $1,591.00 | 3 |
| 10/16/2026 | 10/16/2026 | $1,573.00 | 3 |
| 10/17/2026 | 10/17/2026 | $1,790.00 | 3 |
| 10/18/2026 | 10/18/2026 | $1,651.00 | 3 |
| 10/19/2026 | 10/19/2026 | $1,550.00 | 3 |
| 10/20/2026 | 10/20/2026 | $1,482.00 | 3 |
| 10/21/2026 | 10/21/2026 | $1,493.00 | 3 |
| 10/22/2026 | 10/22/2026 | $1,690.00 | 3 |
| 10/23/2026 | 10/23/2026 | $1,759.00 | 3 |
| 10/24/2026 | 10/24/2026 | $1,808.00 | 3 |
| 10/25/2026 | 10/25/2026 | $1,640.00 | 3 |
| 10/26/2026 | 10/26/2026 | $1,575.00 | 3 |
| 10/27/2026 | 10/27/2026 | $1,482.00 | 3 |
| 10/28/2026 | 10/28/2026 | $1,589.00 | 3 |
| 10/29/2026 | 10/29/2026 | $1,781.00 | 3 |
| 10/30/2026 | 10/30/2026 | $1,839.00 | 3 |
| 10/31/2026 | 10/31/2026 | $1,919.00 | 3 |
| 11/01/2026 | 11/01/2026 | $1,766.00 | 3 |
| 11/02/2026 | 11/02/2026 | $1,624.00 | 3 |
| 11/03/2026 | 11/03/2026 | $1,608.00 | 3 |
| 11/04/2026 | 11/04/2026 | $1,493.00 | 3 |
| 11/05/2026 | 11/05/2026 | $1,664.00 | 3 |
| 11/06/2026 | 11/06/2026 | $1,724.00 | 3 |
| 11/07/2026 | 11/07/2026 | $1,815.00 | 3 |
| 11/08/2026 | 11/08/2026 | $1,576.00 | 3 |
| 11/09/2026 | 11/09/2026 | $1,670.00 | 3 |
| 11/10/2026 | 11/10/2026 | $1,818.00 | 3 |
| 11/11/2026 | 11/11/2026 | $1,856.00 | 3 |
| 11/12/2026 | 11/12/2026 | $1,928.00 | 3 |
| 11/13/2026 | 11/13/2026 | $2,280.00 | 3 |
| 11/14/2026 | 11/14/2026 | $2,257.00 | 3 |
| 11/15/2026 | 11/15/2026 | $1,916.00 | 3 |
| 11/16/2026 | 11/16/2026 | $1,851.00 | 3 |
| 11/17/2026 | 11/17/2026 | $1,888.00 | 3 |
| 11/18/2026 | 11/18/2026 | $1,951.00 | 3 |
| 11/19/2026 | 11/19/2026 | $2,082.00 | 3 |
| 11/20/2026 | 11/20/2026 | $2,133.00 | 3 |
| 11/21/2026 | 11/21/2026 | $2,084.00 | 3 |
| 11/22/2026 | 11/22/2026 | $1,967.00 | 3 |
| 11/23/2026 | 11/23/2026 | $1,916.00 | 3 |
| 11/24/2026 | 11/24/2026 | $1,970.00 | 3 |
| 11/25/2026 | 11/25/2026 | $2,017.00 | 3 |
| 11/26/2026 | 11/26/2026 | $2,079.00 | 3 |
| 11/27/2026 | 11/27/2026 | $2,023.00 | 3 |
| 11/28/2026 | 11/28/2026 | $1,845.00 | 3 |
| 11/29/2026 | 11/29/2026 | $1,588.00 | 3 |
| 11/30/2026 | 11/30/2026 | $1,593.00 | 3 |
| 12/01/2026 | 12/01/2026 | $1,533.00 | 3 |
| 12/02/2026 | 12/02/2026 | $1,576.00 | 3 |
| 12/03/2026 | 12/03/2026 | $1,602.00 | 3 |
| 12/04/2026 | 12/04/2026 | $1,652.00 | 3 |
| 12/05/2026 | 12/05/2026 | $1,559.00 | 3 |
| 12/06/2026 | 12/06/2026 | $1,499.00 | 3 |
| 12/07/2026 | 12/07/2026 | $1,555.00 | 3 |
| 12/08/2026 | 12/08/2026 | $1,489.00 | 3 |
| 12/09/2026 | 12/09/2026 | $1,519.00 | 3 |
| 12/10/2026 | 12/10/2026 | $1,595.00 | 3 |
| 12/11/2026 | 12/11/2026 | $1,653.00 | 3 |
| 12/12/2026 | 12/12/2026 | $1,649.00 | 3 |
| 12/13/2026 | 12/13/2026 | $1,635.00 | 3 |
| 12/14/2026 | 12/14/2026 | $1,690.00 | 3 |
| 12/15/2026 | 12/15/2026 | $1,707.00 | 3 |
| 12/16/2026 | 12/16/2026 | $1,711.00 | 3 |
| 12/17/2026 | 12/17/2026 | $1,778.00 | 3 |
| 12/18/2026 | 12/18/2026 | $2,348.00 | 3 |
| 12/19/2026 | 12/19/2026 | $3,216.00 | 3 |
| 12/20/2026 | 12/20/2026 | $3,216.00 | 3 |
| 12/21/2026 | 12/21/2026 | $3,235.00 | 3 |
| 12/22/2026 | 12/22/2026 | $3,433.00 | 3 |
| 12/23/2026 | 12/23/2026 | $3,618.00 | 3 |
| 12/24/2026 | 12/24/2026 | $3,775.00 | 3 |
| 12/25/2026 | 12/25/2026 | $3,766.00 | 3 |
| 12/26/2026 | 12/26/2026 | $3,674.00 | 7 |
| 12/27/2026 | 12/27/2026 | $3,726.00 | 7 |
| 12/28/2026 | 12/28/2026 | $3,773.00 | 7 |
| 12/29/2026 | 12/29/2026 | $3,752.00 | 7 |
| 12/30/2026 | 12/30/2026 | $3,672.00 | 7 |
| 12/31/2026 | 12/31/2026 | $3,554.00 | 7 |
| 01/01/2027 | 01/01/2027 | $3,329.00 | 7 |
| 01/02/2027 | 01/02/2027 | $3,329.00 | 7 |
| 01/03/2027 | 01/03/2027 | $3,312.00 | 7 |
| 01/04/2027 | 01/04/2027 | $3,329.00 | 7 |
| 01/05/2027 | 01/05/2027 | $3,329.00 | 7 |
| 01/06/2027 | 01/06/2027 | $3,329.00 | 7 |
| 01/07/2027 | 01/07/2027 | $2,445.00 | 3 |
| 01/08/2027 | 01/08/2027 | $1,885.00 | 3 |
| 01/09/2027 | 01/09/2027 | $2,023.00 | 3 |
| 01/10/2027 | 01/10/2027 | $2,044.00 | 3 |
| 01/11/2027 | 01/11/2027 | $2,070.00 | 3 |
| 01/12/2027 | 01/12/2027 | $2,016.00 | 3 |
| 01/13/2027 | 01/13/2027 | $2,043.00 | 3 |
| 01/14/2027 | 01/14/2027 | $2,064.00 | 3 |
| 01/15/2027 | 01/15/2027 | $2,068.00 | 3 |
| 01/16/2027 | 01/16/2027 | $2,122.00 | 3 |
| 01/17/2027 | 01/17/2027 | $2,033.00 | 3 |
| 01/18/2027 | 01/18/2027 | $2,019.00 | 3 |
| 01/19/2027 | 01/19/2027 | $1,943.00 | 3 |
| 01/20/2027 | 01/20/2027 | $1,993.00 | 3 |
| 01/21/2027 | 01/21/2027 | $2,039.00 | 3 |
| 01/22/2027 | 01/22/2027 | $2,052.00 | 3 |
| 01/23/2027 | 01/23/2027 | $2,057.00 | 3 |
| 01/24/2027 | 01/24/2027 | $1,890.00 | 3 |
| 01/25/2027 | 01/25/2027 | $1,814.00 | 3 |
| 01/26/2027 | 01/26/2027 | $1,757.00 | 3 |
| 01/27/2027 | 01/27/2027 | $1,806.00 | 3 |
| 01/28/2027 | 01/28/2027 | $1,893.00 | 3 |
| 01/29/2027 | 01/29/2027 | $1,949.00 | 3 |
| 01/30/2027 | 01/30/2027 | $1,989.00 | 3 |
| 01/31/2027 | 01/31/2027 | $1,811.00 | 3 |
| 02/01/2027 | 02/01/2027 | $1,771.00 | 3 |
| 02/02/2027 | 02/02/2027 | $1,829.00 | 3 |
| 02/03/2027 | 02/03/2027 | $1,953.00 | 3 |
| 02/04/2027 | 02/04/2027 | $2,087.00 | 3 |
| 02/05/2027 | 02/05/2027 | $2,189.00 | 3 |
| 02/06/2027 | 02/06/2027 | $2,290.00 | 3 |
| 02/07/2027 | 02/07/2027 | $2,122.00 | 3 |
| 02/08/2027 | 02/08/2027 | $2,051.00 | 3 |
| 02/09/2027 | 02/09/2027 | $2,142.00 | 3 |
| 02/10/2027 | 02/10/2027 | $2,253.00 | 3 |
| 02/11/2027 | 02/11/2027 | $2,369.00 | 3 |
| 02/12/2027 | 02/12/2027 | $2,449.00 | 3 |
| 02/13/2027 | 02/13/2027 | $2,715.00 | 3 |
| 02/14/2027 | 02/14/2027 | $2,584.00 | 3 |
| 02/15/2027 | 02/15/2027 | $2,439.00 | 3 |
| 02/16/2027 | 02/16/2027 | $2,521.00 | 3 |
| 02/17/2027 | 02/17/2027 | $2,465.00 | 3 |
| 02/18/2027 | 02/18/2027 | $2,560.00 | 3 |
| 02/19/2027 | 02/19/2027 | $2,684.00 | 3 |
| 02/20/2027 | 02/20/2027 | $2,626.00 | 3 |
| 02/21/2027 | 02/21/2027 | $2,366.00 | 3 |
| 02/22/2027 | 02/22/2027 | $2,136.00 | 3 |
| 02/23/2027 | 02/23/2027 | $2,170.00 | 3 |
| 02/24/2027 | 02/24/2027 | $2,157.00 | 3 |
| 02/25/2027 | 02/25/2027 | $2,189.00 | 3 |
| 02/26/2027 | 02/26/2027 | $2,273.00 | 3 |
| 02/27/2027 | 02/27/2027 | $2,336.00 | 3 |
| 02/28/2027 | 02/28/2027 | $1,997.00 | 3 |
| 03/01/2027 | 03/01/2027 | $1,835.00 | 3 |
| 03/02/2027 | 03/02/2027 | $1,921.00 | 3 |
| 03/03/2027 | 03/03/2027 | $1,964.00 | 3 |
| 03/04/2027 | 03/04/2027 | $2,061.00 | 3 |
| 03/05/2027 | 03/05/2027 | $2,122.00 | 3 |
| 03/06/2027 | 03/06/2027 | $2,363.00 | 3 |
| 03/07/2027 | 03/07/2027 | $2,239.00 | 3 |
| 03/08/2027 | 03/08/2027 | $2,178.00 | 3 |
| 03/09/2027 | 03/09/2027 | $2,253.00 | 3 |
| 03/10/2027 | 03/10/2027 | $2,302.00 | 3 |
| 03/11/2027 | 03/11/2027 | $2,433.00 | 3 |
| 03/12/2027 | 03/12/2027 | $2,473.00 | 3 |
| 03/13/2027 | 03/13/2027 | $2,567.00 | 3 |
| 03/14/2027 | 03/14/2027 | $2,741.00 | 3 |
| 03/15/2027 | 03/15/2027 | $2,629.00 | 3 |
| 03/16/2027 | 03/16/2027 | $2,566.00 | 3 |
| 03/17/2027 | 03/17/2027 | $2,566.00 | 3 |
| 03/18/2027 | 03/18/2027 | $2,579.00 | 3 |
| 03/19/2027 | 03/19/2027 | $2,610.00 | 3 |
| 03/20/2027 | 03/20/2027 | $2,716.00 | 3 |
| 03/21/2027 | 03/21/2027 | $2,545.00 | 3 |
| 03/22/2027 | 03/22/2027 | $2,400.00 | 3 |
| 03/23/2027 | 03/23/2027 | $2,373.00 | 3 |
| 03/24/2027 | 03/24/2027 | $2,687.00 | 3 |
| 03/25/2027 | 03/25/2027 | $2,802.00 | 3 |
| 03/26/2027 | 03/26/2027 | $2,942.00 | 3 |
| 03/27/2027 | 03/27/2027 | $3,082.00 | 3 |
| 03/28/2027 | 03/28/2027 | $2,975.00 | 3 |
| 03/29/2027 | 03/29/2027 | $2,737.00 | 3 |
| 03/30/2027 | 03/30/2027 | $2,705.00 | 3 |
| 03/31/2027 | 03/31/2027 | $2,699.00 | 3 |
| 04/01/2027 | 04/01/2027 | $2,624.00 | 3 |
| 04/02/2027 | 04/02/2027 | $2,964.00 | 3 |
| 04/03/2027 | 04/03/2027 | $2,958.00 | 3 |
| 04/04/2027 | 04/04/2027 | $2,768.00 | 3 |
| 04/05/2027 | 04/05/2027 | $2,613.00 | 3 |
| 04/06/2027 | 04/06/2027 | $2,516.00 | 3 |
| 04/07/2027 | 04/07/2027 | $2,488.00 | 3 |
| 04/08/2027 | 04/08/2027 | $2,409.00 | 3 |
| 04/09/2027 | 04/09/2027 | $2,620.00 | 3 |
| 04/10/2027 | 04/10/2027 | $2,428.00 | 3 |
| 04/11/2027 | 04/11/2027 | $2,284.00 | 3 |
| 04/12/2027 | 04/12/2027 | $2,058.00 | 3 |
| 04/13/2027 | 04/13/2027 | $2,010.00 | 3 |
| 04/14/2027 | 04/14/2027 | $1,999.00 | 3 |
| 04/15/2027 | 04/15/2027 | $2,196.00 | 3 |
| 04/16/2027 | 04/16/2027 | $2,406.00 | 3 |
| 04/17/2027 | 04/17/2027 | $2,172.00 | 3 |
| 04/18/2027 | 04/18/2027 | $1,985.00 | 3 |
| 04/19/2027 | 04/19/2027 | $1,812.00 | 3 |
| 04/20/2027 | 04/20/2027 | $1,792.00 | 3 |
| 04/21/2027 | 04/21/2027 | $1,829.00 | 3 |
| 04/22/2027 | 04/22/2027 | $2,074.00 | 3 |
| 04/23/2027 | 04/23/2027 | $2,212.00 | 3 |
| 04/24/2027 | 04/24/2027 | $2,114.00 | 3 |
| 04/25/2027 | 04/25/2027 | $1,924.00 | 3 |
| 04/26/2027 | 04/26/2027 | $1,781.00 | 3 |
| 04/27/2027 | 04/27/2027 | $1,783.00 | 3 |
| 04/28/2027 | 04/28/2027 | $1,781.00 | 3 |
| 04/29/2027 | 04/29/2027 | $1,984.00 | 3 |
| 04/30/2027 | 04/30/2027 | $2,117.00 | 3 |
| 05/01/2027 | 05/01/2027 | $2,030.00 | 3 |
| 05/02/2027 | 05/02/2027 | $1,817.00 | 3 |
| 05/03/2027 | 05/03/2027 | $1,661.00 | 3 |
| 05/04/2027 | 05/04/2027 | $1,628.00 | 3 |
| 05/05/2027 | 05/05/2027 | $1,926.00 | 3 |
| 05/06/2027 | 05/06/2027 | $2,113.00 | 3 |
| 05/07/2027 | 05/07/2027 | $2,285.00 | 3 |
| 05/08/2027 | 05/08/2027 | $2,169.00 | 3 |
| 05/09/2027 | 05/09/2027 | $1,725.00 | 3 |
| 05/10/2027 | 05/10/2027 | $1,549.00 | 3 |
| 05/11/2027 | 05/11/2027 | $1,526.00 | 3 |
| 05/12/2027 | 05/12/2027 | $1,526.00 | 3 |
| 05/13/2027 | 05/13/2027 | $1,644.00 | 3 |
| 05/14/2027 | 05/14/2027 | $1,801.00 | 3 |
| 05/15/2027 | 05/15/2027 | $1,747.00 | 3 |
| 05/16/2027 | 05/16/2027 | $1,586.00 | 3 |
| 05/17/2027 | 05/17/2027 | $1,526.00 | 3 |
| 05/18/2027 | 05/18/2027 | $1,526.00 | 3 |
| 05/19/2027 | 05/19/2027 | $1,571.00 | 3 |
| 05/20/2027 | 05/20/2027 | $1,751.00 | 3 |
| 05/21/2027 | 05/21/2027 | $1,948.00 | 3 |
| 05/22/2027 | 05/22/2027 | $1,924.00 | 3 |
| 05/23/2027 | 05/23/2027 | $1,797.00 | 3 |
| 05/24/2027 | 05/24/2027 | $1,730.00 | 3 |
| 05/25/2027 | 05/25/2027 | $1,684.00 | 3 |
| 05/26/2027 | 05/26/2027 | $1,706.00 | 3 |
| 05/27/2027 | 05/27/2027 | $1,808.00 | 3 |
| 05/28/2027 | 05/28/2027 | $1,929.00 | 3 |
| 05/29/2027 | 05/29/2027 | $1,877.00 | 3 |
| 05/30/2027 | 05/30/2027 | $1,746.00 | 3 |
| 05/31/2027 | 05/31/2027 | $1,691.00 | 3 |
| 06/01/2027 | 06/01/2027 | $1,666.00 | 3 |
| 06/02/2027 | 06/02/2027 | $1,657.00 | 3 |
| 06/03/2027 | 06/03/2027 | $1,735.00 | 3 |
| 06/04/2027 | 06/04/2027 | $1,833.00 | 3 |
| 06/05/2027 | 06/05/2027 | $1,829.00 | 3 |
| 06/06/2027 | 06/06/2027 | $1,745.00 | 3 |
| 06/07/2027 | 06/07/2027 | $1,769.00 | 3 |
| 06/08/2027 | 06/08/2027 | $1,824.00 | 3 |
| 06/09/2027 | 06/09/2027 | $1,835.00 | 3 |
| 06/10/2027 | 06/10/2027 | $1,916.00 | 3 |
| 06/11/2027 | 06/11/2027 | $2,025.00 | 3 |
| 06/12/2027 | 06/12/2027 | $2,052.00 | 3 |
| 06/13/2027 | 06/13/2027 | $1,956.00 | 3 |
| 06/14/2027 | 06/14/2027 | $1,986.00 | 3 |
| 06/15/2027 | 06/15/2027 | $2,007.00 | 3 |
| 06/16/2027 | 06/16/2027 | $1,969.00 | 3 |
| 06/17/2027 | 06/17/2027 | $1,984.00 | 3 |
| 06/18/2027 | 06/18/2027 | $2,010.00 | 3 |
| 06/19/2027 | 06/19/2027 | $1,964.00 | 3 |
| 06/20/2027 | 06/20/2027 | $1,823.00 | 3 |
| 06/21/2027 | 06/21/2027 | $1,854.00 | 3 |
| 06/22/2027 | 06/22/2027 | $1,863.00 | 3 |
| 06/23/2027 | 06/23/2027 | $1,855.00 | 3 |
| 06/24/2027 | 06/24/2027 | $1,891.00 | 3 |
| 06/25/2027 | 06/25/2027 | $1,917.00 | 3 |
| 06/26/2027 | 06/26/2027 | $1,866.00 | 3 |
| 06/27/2027 | 06/27/2027 | $1,755.00 | 3 |
| 06/28/2027 | 06/28/2027 | $1,776.00 | 3 |
| 06/29/2027 | 06/29/2027 | $1,769.00 | 3 |
| 06/30/2027 | 06/30/2027 | $1,747.00 | 3 |
| 07/01/2027 | 07/01/2027 | $1,755.00 | 3 |
| 07/02/2027 | 07/02/2027 | $1,739.00 | 3 |
| 07/03/2027 | 07/03/2027 | $1,671.00 | 3 |
| 07/04/2027 | 07/04/2027 | $1,591.00 | 3 |
| 07/05/2027 | 07/05/2027 | $1,609.00 | 3 |
| 07/06/2027 | 07/06/2027 | $1,661.00 | 3 |
| 07/07/2027 | 07/07/2027 | $1,676.00 | 3 |
| 07/08/2027 | 07/08/2027 | $1,721.00 | 3 |
| 07/09/2027 | 07/09/2027 | $1,736.00 | 3 |
| 07/10/2027 | 07/10/2027 | $1,690.00 | 3 |
| 07/11/2027 | 07/11/2027 | $1,623.00 | 3 |
| 07/12/2027 | 07/12/2027 | $1,617.00 | 3 |
| 07/13/2027 | 07/13/2027 | $1,714.00 | 3 |
| 07/14/2027 | 07/14/2027 | $1,730.00 | 3 |
| 07/15/2027 | 07/15/2027 | $1,772.00 | 3 |
| 07/16/2027 | 07/16/2027 | $1,771.00 | 3 |
| 07/17/2027 | 07/17/2027 | $1,705.00 | 3 |
| 07/18/2027 | 07/18/2027 | $1,620.00 | 3 |
| 07/19/2027 | 07/19/2027 | $1,553.00 | 3 |
| 07/20/2027 | 07/20/2027 | $1,656.00 | 3 |
| 07/21/2027 | 07/21/2027 | $1,750.00 | 3 |
| 07/22/2027 | 07/22/2027 | $1,808.00 | 3 |
| 07/23/2027 | 07/23/2027 | $1,867.00 | 3 |
| 07/24/2027 | 07/24/2027 | $1,846.00 | 3 |
| 07/25/2027 | 07/25/2027 | $1,763.00 | 3 |
| 07/26/2027 | 07/26/2027 | $1,705.00 | 3 |
| 07/27/2027 | 07/27/2027 | $1,733.00 | 3 |
| 07/28/2027 | 07/28/2027 | $1,782.00 | 3 |
| 07/29/2027 | 07/29/2027 | $1,849.00 | 3 |
| 07/30/2027 | 07/30/2027 | $1,935.00 | 3 |
| 07/31/2027 | 07/31/2027 | $1,889.00 | 3 |
| 08/01/2027 | 08/01/2027 | $1,792.00 | 3 |
| 08/02/2027 | 08/02/2027 | $1,697.00 | 3 |
| 08/03/2027 | 08/03/2027 | $1,697.00 | 3 |
| 08/04/2027 | 08/04/2027 | $1,751.00 | 3 |
| 08/05/2027 | 08/05/2027 | $1,799.00 | 3 |
| 08/06/2027 | 08/06/2027 | $1,875.00 | 3 |
| 08/07/2027 | 08/07/2027 | $1,833.00 | 3 |
| 08/08/2027 | 08/08/2027 | $1,718.00 | 3 |
| 08/09/2027 | 08/09/2027 | $1,617.00 | 3 |
| 08/10/2027 | 08/10/2027 | $1,563.00 | 3 |
| 08/11/2027 | 08/11/2027 | $1,527.00 | 3 |
| 08/12/2027 | 08/12/2027 | $1,542.00 | 3 |
| 08/13/2027 | 08/13/2027 | $1,591.00 | 3 |
| 08/14/2027 | 08/14/2027 | $1,571.00 | 3 |
| 08/15/2027 | 08/15/2027 | $1,526.00 | 3 |
| 08/16/2027 | 08/16/2027 | $1,526.00 | 3 |
| 08/17/2027 | 08/17/2027 | $1,526.00 | 3 |
| 08/18/2027 | 08/18/2027 | $1,526.00 | 3 |
| 08/19/2027 | 08/19/2027 | $1,526.00 | 3 |
| 08/20/2027 | 08/20/2027 | $1,526.00 | 3 |
| 08/21/2027 | 08/21/2027 | $1,526.00 | 3 |
| 08/22/2027 | 08/22/2027 | $1,526.00 | 3 |
| 08/23/2027 | 08/23/2027 | $1,526.00 | 3 |
| 08/24/2027 | 08/24/2027 | $1,526.00 | 3 |
| 08/25/2027 | 08/25/2027 | $1,526.00 | 3 |
| 08/26/2027 | 08/26/2027 | $1,526.00 | 3 |
| 08/27/2027 | 08/27/2027 | $1,526.00 | 3 |
| 08/28/2027 | 08/28/2027 | $1,526.00 | 3 |
