"This villa is simply stunning. The house was spotless and perfect for our family stay. We will absolutely return."
Key
Features
- Air Conditioning
- Ceiling Fans Throughout
- Fully Equipped Gourmet Kitchen
- Gym/Fitness Room
- Indoor Dining
- Media Room
- Office
- Washer and Dryer
- Wine Refrigerator
- Fire Pit
- Fireplace
- Heated Pool
- Jacuzzi
- Outdoor Dining
- Umbrellas
- Water Filtration System
- Events Allowed
- Golf Cart
- Ocean View
- Pickleball Court
- Rates & Minimum Nights
- Villa Policies
- Inclusions
- Bedrooms
| Start Date | End Date | Nightly | Minimum Nights |
|---|---|---|---|
| 05/24/2026 | 05/24/2026 | $5,000.00 | 2 |
| 05/25/2026 | 05/25/2026 | $5,000.00 | 2 |
| 05/26/2026 | 05/26/2026 | $5,000.00 | 2 |
| 05/27/2026 | 05/27/2026 | $5,000.00 | 2 |
| 05/28/2026 | 05/28/2026 | $5,000.00 | 2 |
| 05/29/2026 | 05/29/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 05/30/2026 | 05/30/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 05/31/2026 | 05/31/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 06/01/2026 | 06/01/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 06/02/2026 | 06/02/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 06/03/2026 | 06/03/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 06/04/2026 | 06/04/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 06/05/2026 | 06/05/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 06/06/2026 | 06/06/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 06/07/2026 | 06/07/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 06/08/2026 | 06/08/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 06/09/2026 | 06/09/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 06/10/2026 | 06/10/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 06/11/2026 | 06/11/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 06/12/2026 | 06/12/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 06/13/2026 | 06/13/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 06/14/2026 | 06/14/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 06/15/2026 | 06/15/2026 | $5,141.00 | 3 |
| 06/16/2026 | 06/16/2026 | $5,051.00 | 3 |
| 06/17/2026 | 06/17/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 06/18/2026 | 06/18/2026 | $5,023.00 | 3 |
| 06/19/2026 | 06/19/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 06/20/2026 | 06/20/2026 | $5,285.00 | 3 |
| 06/21/2026 | 06/21/2026 | $5,275.00 | 3 |
| 06/22/2026 | 06/22/2026 | $5,148.00 | 3 |
| 06/23/2026 | 06/23/2026 | $5,160.00 | 3 |
| 06/24/2026 | 06/24/2026 | $5,520.00 | 3 |
| 06/25/2026 | 06/25/2026 | $5,258.00 | 3 |
| 06/26/2026 | 06/26/2026 | $5,069.00 | 3 |
| 06/27/2026 | 06/27/2026 | $5,090.00 | 3 |
| 06/28/2026 | 06/28/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 06/29/2026 | 06/29/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 06/30/2026 | 06/30/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 07/01/2026 | 07/01/2026 | $5,013.00 | 3 |
| 07/02/2026 | 07/02/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 07/03/2026 | 07/03/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 07/04/2026 | 07/04/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 07/05/2026 | 07/05/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 07/06/2026 | 07/06/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 07/07/2026 | 07/07/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 07/08/2026 | 07/08/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 07/09/2026 | 07/09/2026 | $5,048.00 | 3 |
| 07/10/2026 | 07/10/2026 | $5,047.00 | 3 |
| 07/11/2026 | 07/11/2026 | $5,046.00 | 3 |
| 07/12/2026 | 07/12/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 07/13/2026 | 07/13/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 07/14/2026 | 07/14/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 07/15/2026 | 07/15/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 07/16/2026 | 07/16/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 07/17/2026 | 07/17/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 07/18/2026 | 07/18/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 07/19/2026 | 07/19/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 07/20/2026 | 07/20/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 07/21/2026 | 07/21/2026 | $5,682.00 | 3 |
| 07/22/2026 | 07/22/2026 | $5,661.00 | 3 |
| 07/23/2026 | 07/23/2026 | $6,017.00 | 3 |
| 07/24/2026 | 07/24/2026 | $6,051.00 | 3 |
| 07/25/2026 | 07/25/2026 | $6,051.00 | 3 |
| 07/26/2026 | 07/26/2026 | $5,809.00 | 3 |
| 07/27/2026 | 07/27/2026 | $5,529.00 | 3 |
| 07/28/2026 | 07/28/2026 | $5,745.00 | 3 |
| 07/29/2026 | 07/29/2026 | $5,632.00 | 3 |
| 07/30/2026 | 07/30/2026 | $5,876.00 | 3 |
| 07/31/2026 | 07/31/2026 | $6,001.00 | 3 |
| 08/01/2026 | 08/01/2026 | $5,997.00 | 3 |
| 08/02/2026 | 08/02/2026 | $5,406.00 | 3 |
| 08/03/2026 | 08/03/2026 | $5,201.00 | 3 |
| 08/04/2026 | 08/04/2026 | $5,208.00 | 3 |
| 08/05/2026 | 08/05/2026 | $5,193.00 | 3 |
| 08/06/2026 | 08/06/2026 | $5,272.00 | 3 |
| 08/07/2026 | 08/07/2026 | $5,403.00 | 3 |
| 08/08/2026 | 08/08/2026 | $5,315.00 | 3 |
| 08/09/2026 | 08/09/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 08/10/2026 | 08/10/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 08/11/2026 | 08/11/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 08/12/2026 | 08/12/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 08/13/2026 | 08/13/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 08/14/2026 | 08/14/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 08/15/2026 | 08/15/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 08/16/2026 | 08/16/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 08/17/2026 | 08/17/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 08/18/2026 | 08/18/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 08/19/2026 | 08/19/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 08/20/2026 | 08/20/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 08/21/2026 | 08/21/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 08/22/2026 | 08/22/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 08/23/2026 | 08/23/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 08/24/2026 | 08/24/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 08/25/2026 | 08/25/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 08/26/2026 | 08/26/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 08/27/2026 | 08/27/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 08/28/2026 | 08/28/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 08/29/2026 | 08/29/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 08/30/2026 | 08/30/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 08/31/2026 | 08/31/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 09/01/2026 | 09/01/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 09/02/2026 | 09/02/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 09/03/2026 | 09/03/2026 | $5,087.00 | 3 |
| 09/04/2026 | 09/04/2026 | $5,386.00 | 3 |
| 09/05/2026 | 09/05/2026 | $5,429.00 | 3 |
| 09/06/2026 | 09/06/2026 | $5,060.00 | 3 |
| 09/07/2026 | 09/07/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 09/08/2026 | 09/08/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 09/09/2026 | 09/09/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 09/10/2026 | 09/10/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 09/11/2026 | 09/11/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 09/12/2026 | 09/12/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 09/13/2026 | 09/13/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 09/14/2026 | 09/14/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 09/15/2026 | 09/15/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 09/16/2026 | 09/16/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 09/17/2026 | 09/17/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 09/18/2026 | 09/18/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 09/19/2026 | 09/19/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 09/20/2026 | 09/20/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 09/21/2026 | 09/21/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 09/22/2026 | 09/22/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 09/23/2026 | 09/23/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 09/24/2026 | 09/24/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 09/25/2026 | 09/25/2026 | $5,101.00 | 3 |
| 09/26/2026 | 09/26/2026 | $5,072.00 | 3 |
| 09/27/2026 | 09/27/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 09/28/2026 | 09/28/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 09/29/2026 | 09/29/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 09/30/2026 | 09/30/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 10/01/2026 | 10/01/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 10/02/2026 | 10/02/2026 | $5,353.00 | 3 |
| 10/03/2026 | 10/03/2026 | $5,720.00 | 3 |
| 10/04/2026 | 10/04/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 10/05/2026 | 10/05/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 10/06/2026 | 10/06/2026 | $5,098.00 | 3 |
| 10/07/2026 | 10/07/2026 | $5,345.00 | 3 |
| 10/08/2026 | 10/08/2026 | $5,554.00 | 3 |
| 10/09/2026 | 10/09/2026 | $5,900.00 | 3 |
| 10/10/2026 | 10/10/2026 | $6,007.00 | 3 |
| 10/11/2026 | 10/11/2026 | $5,216.00 | 3 |
| 10/12/2026 | 10/12/2026 | $5,196.00 | 3 |
| 10/13/2026 | 10/13/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 10/14/2026 | 10/14/2026 | $5,000.00 | 3 |
| 10/15/2026 | 10/15/2026 | $5,660.00 | 3 |
| 10/16/2026 | 10/16/2026 | $6,065.00 | 3 |
| 10/17/2026 | 10/17/2026 | $6,273.00 | 3 |
| 10/18/2026 | 10/18/2026 | $5,583.00 | 3 |
| 10/19/2026 | 10/19/2026 | $5,304.00 | 3 |
| 10/20/2026 | 10/20/2026 | $5,267.00 | 3 |
| 10/21/2026 | 10/21/2026 | $5,543.00 | 3 |
| 10/22/2026 | 10/22/2026 | $5,932.00 | 3 |
| 10/23/2026 | 10/23/2026 | $6,609.00 | 3 |
| 10/24/2026 | 10/24/2026 | $6,874.00 | 3 |
| 10/25/2026 | 10/25/2026 | $5,837.00 | 3 |
| 10/26/2026 | 10/26/2026 | $5,603.00 | 3 |
| 10/27/2026 | 10/27/2026 | $5,423.00 | 3 |
| 10/28/2026 | 10/28/2026 | $5,456.00 | 3 |
| 10/29/2026 | 10/29/2026 | $5,847.00 | 3 |
| 10/30/2026 | 10/30/2026 | $6,163.00 | 3 |
| 10/31/2026 | 10/31/2026 | $6,436.00 | 3 |
| 11/01/2026 | 11/01/2026 | $5,905.00 | 3 |
| 11/02/2026 | 11/02/2026 | $5,696.00 | 3 |
| 11/03/2026 | 11/03/2026 | $5,664.00 | 3 |
| 11/04/2026 | 11/04/2026 | $5,898.00 | 3 |
| 11/05/2026 | 11/05/2026 | $6,392.00 | 3 |
| 11/06/2026 | 11/06/2026 | $6,779.00 | 3 |
| 11/07/2026 | 11/07/2026 | $7,025.00 | 3 |
| 11/08/2026 | 11/08/2026 | $6,497.00 | 3 |
| 11/09/2026 | 11/09/2026 | $6,335.00 | 3 |
| 11/10/2026 | 11/10/2026 | $6,647.00 | 3 |
| 11/11/2026 | 11/11/2026 | $7,105.00 | 3 |
| 11/12/2026 | 11/12/2026 | $8,225.00 | 3 |
| 11/13/2026 | 11/13/2026 | $9,590.00 | 3 |
| 11/14/2026 | 11/14/2026 | $9,704.00 | 3 |
| 11/15/2026 | 11/15/2026 | $8,655.00 | 3 |
| 11/16/2026 | 11/16/2026 | $7,544.00 | 3 |
| 11/17/2026 | 11/17/2026 | $6,902.00 | 3 |
| 11/18/2026 | 11/18/2026 | $7,327.00 | 3 |
| 11/19/2026 | 11/19/2026 | $7,567.00 | 3 |
| 11/20/2026 | 11/20/2026 | $7,451.00 | 3 |
| 11/21/2026 | 11/21/2026 | $7,952.00 | 3 |
| 11/22/2026 | 11/22/2026 | $7,555.00 | 3 |
| 11/23/2026 | 11/23/2026 | $7,184.00 | 3 |
| 11/24/2026 | 11/24/2026 | $7,641.00 | 3 |
| 11/25/2026 | 11/25/2026 | $8,017.00 | 3 |
| 11/26/2026 | 11/26/2026 | $8,074.00 | 3 |
| 11/27/2026 | 11/27/2026 | $7,865.00 | 3 |
| 11/28/2026 | 11/28/2026 | $7,485.00 | 3 |
| 11/29/2026 | 11/29/2026 | $6,683.00 | 3 |
| 11/30/2026 | 11/30/2026 | $6,306.00 | 3 |
| 12/01/2026 | 12/01/2026 | $5,873.00 | 3 |
| 12/02/2026 | 12/02/2026 | $6,324.00 | 3 |
| 12/03/2026 | 12/03/2026 | $6,522.00 | 3 |
| 12/04/2026 | 12/04/2026 | $6,435.00 | 3 |
| 12/05/2026 | 12/05/2026 | $6,366.00 | 3 |
| 12/06/2026 | 12/06/2026 | $6,026.00 | 3 |
| 12/07/2026 | 12/07/2026 | $6,035.00 | 3 |
| 12/08/2026 | 12/08/2026 | $5,578.00 | 3 |
| 12/09/2026 | 12/09/2026 | $5,903.00 | 3 |
| 12/10/2026 | 12/10/2026 | $6,109.00 | 3 |
| 12/11/2026 | 12/11/2026 | $6,222.00 | 3 |
| 12/12/2026 | 12/12/2026 | $6,342.00 | 3 |
| 12/13/2026 | 12/13/2026 | $6,397.00 | 3 |
| 12/14/2026 | 12/14/2026 | $6,460.00 | 3 |
| 12/15/2026 | 12/15/2026 | $6,430.00 | 3 |
| 12/16/2026 | 12/16/2026 | $6,570.00 | 3 |
| 12/17/2026 | 12/17/2026 | $11,700.00 | 3 |
| 12/18/2026 | 12/18/2026 | $11,700.00 | 3 |
| 12/19/2026 | 12/19/2026 | $11,700.00 | 3 |
| 12/20/2026 | 12/20/2026 | $11,700.00 | 3 |
| 12/21/2026 | 12/21/2026 | $11,700.00 | 3 |
| 12/22/2026 | 12/22/2026 | $11,700.00 | 3 |
| 12/23/2026 | 12/23/2026 | $11,990.00 | 3 |
| 12/24/2026 | 12/24/2026 | $12,562.00 | 3 |
| 12/25/2026 | 12/25/2026 | $12,379.00 | 3 |
| 12/26/2026 | 12/26/2026 | $12,199.00 | 7 |
| 12/27/2026 | 12/27/2026 | $12,363.00 | 7 |
| 12/28/2026 | 12/28/2026 | $12,655.00 | 7 |
| 12/29/2026 | 12/29/2026 | $12,496.00 | 7 |
| 12/30/2026 | 12/30/2026 | $12,383.00 | 7 |
| 12/31/2026 | 12/31/2026 | $12,061.00 | 7 |
| 01/01/2027 | 01/01/2027 | $11,700.00 | 7 |
| 01/02/2027 | 01/02/2027 | $11,700.00 | 7 |
| 01/03/2027 | 01/03/2027 | $11,700.00 | 3 |
| 01/04/2027 | 01/04/2027 | $11,700.00 | 3 |
| 01/05/2027 | 01/05/2027 | $7,823.00 | 3 |
| 01/06/2027 | 01/06/2027 | $7,443.00 | 3 |
| 01/07/2027 | 01/07/2027 | $6,919.00 | 3 |
| 01/08/2027 | 01/08/2027 | $7,155.00 | 3 |
| 01/09/2027 | 01/09/2027 | $7,450.00 | 3 |
| 01/10/2027 | 01/10/2027 | $7,203.00 | 3 |
| 01/11/2027 | 01/11/2027 | $7,219.00 | 3 |
| 01/12/2027 | 01/12/2027 | $6,928.00 | 3 |
| 01/13/2027 | 01/13/2027 | $7,095.00 | 3 |
| 01/14/2027 | 01/14/2027 | $7,143.00 | 3 |
| 01/15/2027 | 01/15/2027 | $7,242.00 | 3 |
| 01/16/2027 | 01/16/2027 | $7,490.00 | 3 |
| 01/17/2027 | 01/17/2027 | $7,062.00 | 3 |
| 01/18/2027 | 01/18/2027 | $5,000.00 | 2 |
| 01/19/2027 | 01/19/2027 | $5,000.00 | 2 |
| 01/20/2027 | 01/20/2027 | $6,907.00 | 3 |
| 01/21/2027 | 01/21/2027 | $7,079.00 | 3 |
| 01/22/2027 | 01/22/2027 | $7,252.00 | 3 |
| 01/23/2027 | 01/23/2027 | $7,271.00 | 3 |
| 01/24/2027 | 01/24/2027 | $6,620.00 | 3 |
| 01/25/2027 | 01/25/2027 | $6,227.00 | 3 |
| 01/26/2027 | 01/26/2027 | $6,042.00 | 3 |
| 01/27/2027 | 01/27/2027 | $6,301.00 | 3 |
| 01/28/2027 | 01/28/2027 | $6,408.00 | 3 |
| 01/29/2027 | 01/29/2027 | $6,807.00 | 3 |
| 01/30/2027 | 01/30/2027 | $7,060.00 | 3 |
| 01/31/2027 | 01/31/2027 | $6,439.00 | 3 |
| 02/01/2027 | 02/01/2027 | $6,079.00 | 3 |
| 02/02/2027 | 02/02/2027 | $6,275.00 | 3 |
| 02/03/2027 | 02/03/2027 | $6,743.00 | 3 |
| 02/04/2027 | 02/04/2027 | $7,179.00 | 3 |
| 02/05/2027 | 02/05/2027 | $7,286.00 | 3 |
| 02/06/2027 | 02/06/2027 | $8,579.00 | 3 |
| 02/07/2027 | 02/07/2027 | $7,997.00 | 3 |
| 02/08/2027 | 02/08/2027 | $7,529.00 | 3 |
| 02/09/2027 | 02/09/2027 | $7,425.00 | 3 |
| 02/10/2027 | 02/10/2027 | $7,825.00 | 3 |
| 02/11/2027 | 02/11/2027 | $8,298.00 | 3 |
| 02/12/2027 | 02/12/2027 | $8,618.00 | 3 |
| 02/13/2027 | 02/13/2027 | $8,856.00 | 3 |
| 02/14/2027 | 02/14/2027 | $8,236.00 | 3 |
| 02/15/2027 | 02/15/2027 | $7,797.00 | 3 |
| 02/16/2027 | 02/16/2027 | $8,282.00 | 3 |
| 02/17/2027 | 02/17/2027 | $8,676.00 | 3 |
| 02/18/2027 | 02/18/2027 | $9,179.00 | 3 |
| 02/19/2027 | 02/19/2027 | $9,373.00 | 3 |
| 02/20/2027 | 02/20/2027 | $9,590.00 | 3 |
| 02/21/2027 | 02/21/2027 | $8,602.00 | 3 |
| 02/22/2027 | 02/22/2027 | $7,722.00 | 3 |
| 02/23/2027 | 02/23/2027 | $7,578.00 | 3 |
| 02/24/2027 | 02/24/2027 | $7,613.00 | 3 |
| 02/25/2027 | 02/25/2027 | $7,477.00 | 3 |
| 02/26/2027 | 02/26/2027 | $7,902.00 | 3 |
| 02/27/2027 | 02/27/2027 | $8,077.00 | 3 |
| 02/28/2027 | 02/28/2027 | $7,229.00 | 3 |
| 03/01/2027 | 03/01/2027 | $7,086.00 | 3 |
| 03/02/2027 | 03/02/2027 | $6,527.00 | 3 |
| 03/03/2027 | 03/03/2027 | $6,920.00 | 3 |
| 03/04/2027 | 03/04/2027 | $7,438.00 | 3 |
| 03/05/2027 | 03/05/2027 | $7,637.00 | 3 |
| 03/06/2027 | 03/06/2027 | $8,468.00 | 3 |
| 03/07/2027 | 03/07/2027 | $7,618.00 | 3 |
| 03/08/2027 | 03/08/2027 | $7,603.00 | 3 |
| 03/09/2027 | 03/09/2027 | $7,633.00 | 3 |
| 03/10/2027 | 03/10/2027 | $8,060.00 | 3 |
| 03/11/2027 | 03/11/2027 | $8,436.00 | 3 |
| 03/12/2027 | 03/12/2027 | $8,588.00 | 3 |
| 03/13/2027 | 03/13/2027 | $8,931.00 | 3 |
| 03/14/2027 | 03/14/2027 | $8,282.00 | 3 |
| 03/15/2027 | 03/15/2027 | $7,967.00 | 3 |
| 03/16/2027 | 03/16/2027 | $7,587.00 | 3 |
| 03/17/2027 | 03/17/2027 | $7,823.00 | 3 |
| 03/18/2027 | 03/18/2027 | $7,950.00 | 3 |
| 03/19/2027 | 03/19/2027 | $8,099.00 | 3 |
| 03/20/2027 | 03/20/2027 | $8,397.00 | 3 |
| 03/21/2027 | 03/21/2027 | $7,819.00 | 3 |
| 03/22/2027 | 03/22/2027 | $7,327.00 | 3 |
| 03/23/2027 | 03/23/2027 | $7,088.00 | 3 |
| 03/24/2027 | 03/24/2027 | $8,134.00 | 3 |
| 03/25/2027 | 03/25/2027 | $8,485.00 | 3 |
| 03/26/2027 | 03/26/2027 | $8,951.00 | 3 |
| 03/27/2027 | 03/27/2027 | $9,346.00 | 3 |
| 03/28/2027 | 03/28/2027 | $8,928.00 | 3 |
| 03/29/2027 | 03/29/2027 | $8,142.00 | 3 |
| 03/30/2027 | 03/30/2027 | $7,959.00 | 3 |
| 03/31/2027 | 03/31/2027 | $8,207.00 | 3 |
| 04/01/2027 | 04/01/2027 | $8,571.00 | 3 |
| 04/02/2027 | 04/02/2027 | $8,956.00 | 3 |
| 04/03/2027 | 04/03/2027 | $8,982.00 | 3 |
| 04/04/2027 | 04/04/2027 | $8,419.00 | 3 |
| 04/05/2027 | 04/05/2027 | $7,964.00 | 3 |
| 04/06/2027 | 04/06/2027 | $7,618.00 | 3 |
| 04/07/2027 | 04/07/2027 | $7,674.00 | 3 |
| 04/08/2027 | 04/08/2027 | $8,170.00 | 3 |
| 04/09/2027 | 04/09/2027 | $8,519.00 | 3 |
| 04/10/2027 | 04/10/2027 | $8,215.00 | 3 |
| 04/11/2027 | 04/11/2027 | $7,598.00 | 3 |
| 04/12/2027 | 04/12/2027 | $7,022.00 | 3 |
| 04/13/2027 | 04/13/2027 | $6,717.00 | 3 |
| 04/14/2027 | 04/14/2027 | $6,738.00 | 3 |
| 04/15/2027 | 04/15/2027 | $7,448.00 | 3 |
| 04/16/2027 | 04/16/2027 | $7,807.00 | 3 |
| 04/17/2027 | 04/17/2027 | $7,458.00 | 3 |
| 04/18/2027 | 04/18/2027 | $6,876.00 | 3 |
| 04/19/2027 | 04/19/2027 | $6,311.00 | 3 |
| 04/20/2027 | 04/20/2027 | $6,168.00 | 3 |
| 04/21/2027 | 04/21/2027 | $6,334.00 | 3 |
| 04/22/2027 | 04/22/2027 | $7,182.00 | 3 |
| 04/23/2027 | 04/23/2027 | $7,670.00 | 3 |
| 04/24/2027 | 04/24/2027 | $7,166.00 | 3 |
| 04/25/2027 | 04/25/2027 | $6,610.00 | 3 |
| 04/26/2027 | 04/26/2027 | $6,070.00 | 3 |
| 04/27/2027 | 04/27/2027 | $5,992.00 | 3 |
| 04/28/2027 | 04/28/2027 | $6,200.00 | 3 |
| 04/29/2027 | 04/29/2027 | $7,164.00 | 3 |
| 04/30/2027 | 04/30/2027 | $7,298.00 | 3 |
| 05/01/2027 | 05/01/2027 | $6,705.00 | 3 |
| 05/02/2027 | 05/02/2027 | $6,103.00 | 3 |
| 05/03/2027 | 05/03/2027 | $5,522.00 | 3 |
| 05/04/2027 | 05/04/2027 | $5,398.00 | 3 |
| 05/05/2027 | 05/05/2027 | $5,672.00 | 3 |
| 05/06/2027 | 05/06/2027 | $6,687.00 | 3 |
| 05/07/2027 | 05/07/2027 | $6,866.00 | 3 |
| 05/08/2027 | 05/08/2027 | $6,262.00 | 3 |
| 05/09/2027 | 05/09/2027 | $5,745.00 | 3 |
| 05/10/2027 | 05/10/2027 | $5,250.00 | 3 |
| 05/11/2027 | 05/11/2027 | $5,250.00 | 3 |
| 05/12/2027 | 05/12/2027 | $5,250.00 | 3 |
| 05/13/2027 | 05/13/2027 | $5,487.00 | 3 |
| 05/14/2027 | 05/14/2027 | $5,938.00 | 3 |
| 05/15/2027 | 05/15/2027 | $5,439.00 | 3 |
| 05/16/2027 | 05/16/2027 | $5,250.00 | 3 |
| 05/17/2027 | 05/17/2027 | $5,250.00 | 3 |
| 05/18/2027 | 05/18/2027 | $5,250.00 | 3 |
| 05/19/2027 | 05/19/2027 | $5,264.00 | 3 |
| 05/20/2027 | 05/20/2027 | $6,072.00 | 3 |
| 05/21/2027 | 05/21/2027 | $6,622.00 | 3 |
| 05/22/2027 | 05/22/2027 | $6,356.00 | 3 |
| 05/23/2027 | 05/23/2027 | $6,138.00 | 3 |
| 05/24/2027 | 05/24/2027 | $5,862.00 | 3 |
| 05/25/2027 | 05/25/2027 | $5,755.00 | 3 |
| 05/26/2027 | 05/26/2027 | $5,952.00 | 3 |
| 05/27/2027 | 05/27/2027 | $6,515.00 | 3 |
| 05/28/2027 | 05/28/2027 | $6,514.00 | 3 |
| 05/29/2027 | 05/29/2027 | $6,600.00 | 3 |
| 05/30/2027 | 05/30/2027 | $6,400.00 | 3 |
| 05/31/2027 | 05/31/2027 | $6,049.00 | 3 |
| 06/01/2027 | 06/01/2027 | $6,045.00 | 3 |
| 06/02/2027 | 06/02/2027 | $6,221.00 | 3 |
| 06/03/2027 | 06/03/2027 | $6,325.00 | 3 |
| 06/04/2027 | 06/04/2027 | $6,400.00 | 3 |
| 06/05/2027 | 06/05/2027 | $6,555.00 | 3 |
| 06/06/2027 | 06/06/2027 | $6,419.00 | 3 |
| 06/07/2027 | 06/07/2027 | $6,120.00 | 3 |
| 06/08/2027 | 06/08/2027 | $6,253.00 | 3 |
| 06/09/2027 | 06/09/2027 | $6,462.00 | 3 |
| 06/10/2027 | 06/10/2027 | $6,548.00 | 3 |
| 06/11/2027 | 06/11/2027 | $6,766.00 | 3 |
| 06/12/2027 | 06/12/2027 | $6,883.00 | 3 |
| 06/13/2027 | 06/13/2027 | $6,708.00 | 3 |
| 06/14/2027 | 06/14/2027 | $6,537.00 | 3 |
| 06/15/2027 | 06/15/2027 | $6,701.00 | 3 |
| 06/16/2027 | 06/16/2027 | $6,808.00 | 3 |
| 06/17/2027 | 06/17/2027 | $6,729.00 | 3 |
| 06/18/2027 | 06/18/2027 | $6,711.00 | 3 |
| 06/19/2027 | 06/19/2027 | $6,849.00 | 3 |
| 06/20/2027 | 06/20/2027 | $6,673.00 | 3 |
| 06/21/2027 | 06/21/2027 | $6,501.00 | 3 |
| 06/22/2027 | 06/22/2027 | $6,573.00 | 3 |
| 06/23/2027 | 06/23/2027 | $6,623.00 | 3 |
| 06/24/2027 | 06/24/2027 | $6,695.00 | 3 |
| 06/25/2027 | 06/25/2027 | $6,777.00 | 3 |
| 06/26/2027 | 06/26/2027 | $6,650.00 | 3 |
| 06/27/2027 | 06/27/2027 | $6,494.00 | 3 |
| 06/28/2027 | 06/28/2027 | $6,497.00 | 3 |
| 06/29/2027 | 06/29/2027 | $6,468.00 | 3 |
| 06/30/2027 | 06/30/2027 | $6,445.00 | 3 |
| 07/01/2027 | 07/01/2027 | $6,526.00 | 3 |
| 07/02/2027 | 07/02/2027 | $6,481.00 | 3 |
| 07/03/2027 | 07/03/2027 | $6,440.00 | 3 |
| 07/04/2027 | 07/04/2027 | $6,161.00 | 3 |
| 07/05/2027 | 07/05/2027 | $6,265.00 | 3 |
| 07/06/2027 | 07/06/2027 | $6,284.00 | 3 |
| 07/07/2027 | 07/07/2027 | $6,257.00 | 3 |
| 07/08/2027 | 07/08/2027 | $6,276.00 | 3 |
| 07/09/2027 | 07/09/2027 | $6,258.00 | 3 |
| 07/10/2027 | 07/10/2027 | $6,256.00 | 3 |
| 07/11/2027 | 07/11/2027 | $6,021.00 | 3 |
| 07/12/2027 | 07/12/2027 | $6,107.00 | 3 |
| 07/13/2027 | 07/13/2027 | $6,229.00 | 3 |
| 07/14/2027 | 07/14/2027 | $6,180.00 | 3 |
| 07/15/2027 | 07/15/2027 | $6,185.00 | 3 |
| 07/16/2027 | 07/16/2027 | $6,187.00 | 3 |
| 07/17/2027 | 07/17/2027 | $6,194.00 | 3 |
| 07/18/2027 | 07/18/2027 | $5,917.00 | 3 |
| 07/19/2027 | 07/19/2027 | $5,870.00 | 3 |
| 07/20/2027 | 07/20/2027 | $6,222.00 | 3 |
| 07/21/2027 | 07/21/2027 | $6,200.00 | 3 |
| 07/22/2027 | 07/22/2027 | $6,474.00 | 3 |
| 07/23/2027 | 07/23/2027 | $6,575.00 | 3 |
| 07/24/2027 | 07/24/2027 | $6,612.00 | 3 |
| 07/25/2027 | 07/25/2027 | $6,337.00 | 3 |
